Im Bewerb Gold werden jeweils 2 Single und 1 Doppel gespielt. Mit dem * gekennzeichnete Begegnungen beginnen mit dem Doppel.
Download Auslosung (Änderungen vorbehalten)
Gold |
Datum & Zeit |
Begegnung |
Ergebnis |
|
Sa. 30.Okt.21 – 13:00 | ROGERS GEFÄHRTEN–LINIENPUTZER | 3:0 |
Sa. 06.Nov.21 – 19:00 | FAN.AT–TWEENER | 1:2 |
Sa. 13.Nov.21 – 14:30 * | SIMPLEY THE BEST–SG GRAFENDORF | 3:0 |
Sa. 20.Nov.21 – 14:30 * | LINIENPUTZER–SIMPLEY THE BEST | 2:1 |
Sa. 18.Dez.21 – 13:00 | FAN.AT–LINIENPUTZER | 2:1 |
Sa. 18.Dez.21 – 19:00 | TWEENER–SIMPLEY THE BEST | 3:0 |
So. 02.Jan.22 – 13:00 | TWEENER–SG GRAFENDORF | 3:0 |
Sa. 08.Jan.22 – 13:00 | LINIENPUTZER–TWEENER | 2:1 |
So. 09.Jan.22 – 14:30 * | SG GRAFENDORF–ROGERS GEFÄHRTEN | 0:3 |
Sa. 15.Jan.22 – 14:30 * | SG GRAFENDORF–FAN.AT | 2:1 |
Sa. 15.Jan.22 – 19:00 | ROGERS GEFÄHRTEN–SIMPLEY THE BEST | 3:0 |
Sa. 22.Jan.22 – 14:30 * | LINIENPUTZER–SG GRAFENDORF | 2:1 |
So. 23.Jan.22 – 13:00 | FAN.AT–ROGERS GEFÄHRTEN | 1:2 |
Sa. 29.Jan.22 – 17:30 | ROGERS GEFÄHRTEN–TWEENER | 2:1 |
Sa. 29.Jan.22 – 19:00 * | SIMPLEY THE BEST–FAN.AT | 3:0 |
Finalspiele |
Sa. 05.Mär.22 – 13:00 | FAN.AT–SG GRAFENDORF | 2:1 |
Sa. 05.Mär.22 – 14:30 | LINIENPUTZER–SIMPLY THE BEST | 1:2 |
Sa. 05.Mär.22 – 18:00 | ROGERS GEFÄHRTEN–TWEENER | 2:1 |
Tabelle |
Team |
Sp. |
Pkt. |
ROGERS GEFÄHRTEN | 5 | 13 |
TWEENER | 5 | 10 |
LINIENPUTZER | 5 | 7 |
SIMPLEY THE BEST | 5 | 7 |
|
FAN.AT | 5 | 5 |
SG GRAFENDORF | 5 | 3 |